Beschreibung
| Kraftstoffeffizienz: | D |
|---|---|
| Qualität: | budget |
| Rollgeräusch: | A |
| Rollgeräusch (db): | 69 |
| Reifenbreite: | 275 |
| Flankenhöhe: | 35 |
| Reifendurchmesser: | 19 |
| Loadindex: | 96 |
| Speedindex: | Y |
| Reifensaison: | Sommerreifen |
| Reifenmerkmale: | Felgenschutz, Runflat |
| Produktart: | PKW-Reifen |
| Fahrzeugtyp: | PKW |
| Nasshaftung: | A |




